Nasza stalowa butla gazowa META1 typu 1
Nazwa „META1” odnosi się do naszej stalowej butli gazowej typu 1. Dzięki najniższej wadze na rynku, zoptymalizowanej geometrii i wyjątkowo czystemu wnętrzu, META1 doskonale nadaje się do naziemnego magazynowania i transportu wodoru i CNG.
W porównaniu z konkurencją w Europie i Azji, nasze butle stalowe typu 1 są o 10-30% lżejsze
- Spełnia rygorystyczne wymagania branży motoryzacyjnej w zakresie odporności na korozję, uderzenia i przyczepność.
- Spełnia wymagania branży morskiej, medycznej, spożywczej i laboratoryjnej w zakresie trwałości i estetycznego wyglądu.
- Spełnia najwyższe standardy w branży: wytrzymuje test wibracji i mgły solnej przez 5000 godzin z zaledwie 2-milimetrowym ubytkiem.
Powierzchnia podstawy = 90% średnicy zewnętrznej butli w jej najszerszym punkcie. Średnica jest o 24% szersza niż u konkurencji. Bezpieczniejszy i łatwiejszy w transporcie i obsłudze.
Przykład konkurencji
Podstawa w butlach Worthington
Gazy sprężone są tylko tak dobre, jak ich opakowanie.
Czym kierować się przy wyborze producenta butli wysokociśnieniowych? Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś znalazł jednego dostawcę, który oferuje wszystko, czego oczekujesz: pełne portfolio butli gazowych typu 1-4, wieloletnie doświadczenie w zakresie jakości, niezawodności, innowacji, terminowości dostaw, wysokiej jakości i obsługę klienta? Worthington jest jedynym producentem wysokociśnieniowych butli gazowych, który spełnia wszystkie te wymagania.
- Najniższa waga na rynku
- Zoptymalizowana geometria i jednolita wysokość
- Doskonałe pokrycie farbą
- Strategiczne rezerwy na nieprzewidywalne cykle rynkowe
- > 99% terminowości dostaw
- Idealny do naziemnego magazynowania i transportu wodoru i CNG
Galeria META1
Stalowe butle gazowe typu 1 - GAMA PRODUKTÓW META1
Jako globalny producent wysokiej jakości butli gazowych i systemów, nasze certyfikaty obejmują różne regiony i wymagania rynkowe. Indywidualne zapytania są szczegółowo rozpatrywane – skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji!
Wodór
Pojemność Pojemność | Zakres (L)* | Norma | Ciśnienie robocze (BAR) | Test ciśnieniowy (BAR) | Średnica (MM) | Długość (MM) | Masa (KG)** | Kształt podstawy | Pierścień uszczelniający | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1,6 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 83 | 280 | 2,1 | wklęsły | bez |
2 | 1,5-3,2 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 100 | 345 | 3,4 | wklęsły | z |
10 | 3-13,5 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 140 | 820 | 12,8 | wklęsły | z |
10 | 6-13 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 300 | 450 | 178 | 585 | 21 | wklęsły | z |
20 | 12,5-43 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 204 | 820 | 27,5 | wklęsły | z |
20 | 12-30 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 300 | 450 | 204 | 860 | 41 | wklęsły | z |
50 | 17-64 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 229 | 1465 | 54 | wklęsły | z |
50 | 15-60 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 300 | 450 | 229 | 1560 | 81,5 | wklęsły | z |
50 | 15-58 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 330 | 495 | 229 | 1600 | 94 | wklęsły | z |
50 | 15-60 | PED | EN1964-1 | 330 | 472 | 229 | 1565 | 85,5 | wklęsły | z |
50 | 15-60 | PED | (EN) ISO 9809-1 | 330 | 495 | 229 | 1600 | 97 | wklęsły | z |
50 | 15-60 | PED | EN1964-1 | 330 | 495 | 229 | 1600 | 94 | wklęsły | z |
50 | 15-55 | PED | (EN) ISO 9809-1 | 400 | 572 | 229 | 1670 | 113 | wypukły | bez |
50 | 13,5-55 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 400 | 600 | 229 | 1680 | 119 | wklęsły | z |
50 | 12-50 | PED | (EN) ISO 9809-1 | 550 | 787 | 229 | 1850 | 175 | wypukły | bez |
50 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 500 | 750 | 229 | 1800 | 150 | wypukły | z | |
50 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 500 | 750 | 267 | 1350 | 152 | wypukły | z | |
50 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 500 | 750 | 229 | 1790 | 154 | wklęsły | z | |
50 | 18-50 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 550 | 825 | 267 | 1400 | 175 | wypukły | bez |
50 | 18-50 | PED | (EN) ISO 9809-1 | 550 | 787 | 267 | 1400 | 175 | wypukły | bez |
* Na życzenie możemy zaoferować dowolny rozmiar pomiędzy.
** Jeśli butla ma pierścień, jest on wliczony w wagę.
Acetylen
Pojemność acetylenu (KG) | Pojemność wodna (L) | Zakres (L)* | Norma | Ciśnienie robocze (BAR) | Test ciśnieniowy (BAR) | Średnica (MM) | Długość (MM) | Masa (KG) | Kształt podstawy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 5 | 3-13,6 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 18 | 60 | 140 | 440 | 6,3 | wklęsły |
1,8 | 10 | 3-13,6 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 18 | 60 | 140 | 800 | 10,2 | wklęsły |
1,8 | 10 | 8-16 | TPED | (EN) ISO 9809-3 | 18 | 60 | 171 | 575 | 10,5 | wklęsły |
1,8 | 10 | 6-16 | TPED | (EN) ISO 9809-3 | 18 | 60 | 178 | 535 | 10,2 | wklęsły |
4 | 20 | 13,4-40 | TPED | (EN) ISO 9809-3 | 19 | 60 | 204 | 780 | 19,5 | wklęsły |
8 | 40 | 20-45 | TPED | (EN) ISO 9809-3 | 19 | 60 | 204 | 1430 | 31 | wklęsły |
8 | 40 | 20-60 | TPED | (EN) ISO 9809-3 | 16 | 60 | 229 | 1150 | 29 | wklęsły |
10 | 50 | 20-50 | TPED | (EN) ISO 9809-3 | 19 | 60 | 229 | 1400 | 34,5 | wklęsły |
17,98 | 58 | 25-60 | TPED | (EN) ISO 9809-3 | 19 | 60 | 267 | 1240 | 44,5 | wklęsły |
Każda butla zawiera pierścień uszczelniający.
* Na życzenie możemy zaoferować dowolny rozmiar pomiędzy.
Gazy przemysłowe
Pojemność wodna (L) | Zakres (L)* | Norma | Ciśnienie robocze (BAR) | Test ciśnieniowy (BAR) | Średnica (MM) | Długość (MM) | Masa (KG) | Kształt podstawy | Pierścień uszczelniający | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1,6 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 83 | 260 | 1,5 | wypukły | bez |
2 | 1,5-7 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 100 | 345 | 3,4 | wklęsły | z |
3 | 1,5-7 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 100 | 490 | 4,5 | wklęsły | z |
5 | 3-13,5 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 140 | 440 | 6,4 | wklęsły | z |
5 | 3-13,6 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 140 | 435 | 5,6 | wklęsły | z |
10 | 3-13,5 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 140 | 800 | 10,2 | wklęsły | z |
10 | 3-13,6 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 140 | 795 | 8,9 | wklęsły | z |
10 | 6-16 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 178 | 545 | 12,6 | wklęsły | z |
10 | 6-16 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 178 | 555 | 15,7 | wklęsły | z |
13,4 | 13,4-45 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 166 | 250 | 204 | 560 | 16,5 | wklęsły | z |
13,4 | 13,4-45 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 204 | 565 | 16,5 | wklęsły | z |
14 | 6-21 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 178 | 715 | 14,5 | wklęsły | z |
20 | 12,5-30 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 204 | 820 | 30,5 | wklęsły | z |
20 | 13,4-45 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 204 | 780 | 21 | wklęsły | z |
26,8 | 12-50 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 166 | 250 | 204 | 1000 | 24,5 | wklęsły | z |
30 | 13,4-45 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 166 | 250 | 204 | 1105 | 27 | wklęsły | z |
30 | 16-62 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 228,4 | 945 | 41,5 | wklęsły | z |
30 | 17-70 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 229 | 890 | 29 | wklęsły | z |
40 | 11-50 | TPED | EN1964-2 | 300 | 450 | 204 | 1510 | 51 | wklęsły | z |
40 | 12-50 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 204 | 1440 | 35 | wklęsły | z |
40 | 16-62 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 228,4 | 1215 | 51,5 | wklęsły | z |
40 | 17-70 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 229 | 1145 | 35 | wklęsły | z |
50 | 15-55 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 400 | 600 | 229 | 1565 | 85,5 | wklęsły | z |
50 | 16-60 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 350 | 525 | 229 | 1540 | 75 | wklęsły | z |
50 | 16-62 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 228,4 | 1485 | 61 | wklęsły | z |
50 | 17,5-66 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 166 | 250 | 229 | 1415 | 40,5 | wklęsły | z |
50 | 17,5-66 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 229 | 1405 | 41 | wklęsły | z |
50 | 17-65 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 229 | 1445 | 48,5 | wklęsły | z |
50 | 18-55 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 414 | 621 | 228,4 | 1575 | 89 | wklęsły | z |
67,5 | 25-90 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 267 | 1430 | 59,5 | wklęsły | z |
67,5 | 25-91 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 166 | 250 | 267 | 1410 | 54 | wklęsły | z |
80 | 25-85 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 267 | 1750 | 98 | wklęsły | z |
80 | 25-90 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 267 | 1670 | 68 | wklęsły | z |
* Any size in-between can be offered upon request
Wartości mogą ulec zmianie.
Pojemność wodna [L] | Typ gazu | Ciśnienie robocze [BAR] | Diameter [MM] | Length [MM] | Weight [KG] | Base Shape | Neck Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 83 | 260 | 1.5 | wypukły | bez |
1.8 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 115 | 265 | 2.4 | wypukły | bez |
2 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 100 | 345 | 2.3 | wypukły | bez |
2.1 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 102 | 345 | 2.5 | wypukły | bez |
2.9 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 290 | 3.7 | wypukły | bez |
3 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 115 | 395 | 3.4 | wypukły | bez |
4 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 375 | 4.6 | wypukły | bez |
4.3 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 385 | 4.7 | wypukły | bez |
4.35 | Wysokie ciśnienie* | 65 | 140 | 380 | 3.5 | wypukły | bez |
5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 440 | 6.4 | wklęsły | z |
5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 440 | 5.9 | wypukły | z |
5 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 450 | 8 | wklęsły | z |
6 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 515 | 6 | wypukły | bez |
6 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 510 | 7.1 | wypukły | bez |
6.7 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 140 | 560 | 7.7 | wklęsły | z |
6.8 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 580 | 8.2 | wypukły | bez |
7 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 595 | 8.4 | wypukły | bez |
8 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 450 | 11.2 | wklęsły | z |
8 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 175 | 477 | 10.5 | wypukły | bez |
8 | Wysokie ciśnienie* | 65 | 171 | 475 | 6 | wypukły | bez |
8.47 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 140 | 695 | 9 | wklęsły | z |
10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 800 | 10.2 | wklęsły | z |
10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 800 | 9.7 | wklęsły | z |
10 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 820 | 12.8 | wklęsły | z |
10 | Wysokie ciśnienie* | 230 | 160 | 655 | 13.8 | wklęsły | z |
10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 545 | 13 | wklęsły | z |
10 | Wodór | 200 | 140 | 820 | 12.8 | wklęsły | z |
13.4 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 204 | 560 | 16.5 | wklęsły | z |
14 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 720 | 16 | wklęsły | z |
20 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 204 | 780 | 21 | wklęsły | z |
20 | Wodór | 200 | 204 | 820 | 27.5 | wklęsły | z |
26.8 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 204 | 1000 | 24.5 | wklęsły | z |
33 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 229 | 1020 | 43.5 | wklęsły | z |
40 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 204 | 1440 | 35 | wklęsły | z |
40 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 204 | 1430 | 33.5 | wklęsły | z |
48 | Wodór | 400 | 229 | 1620 | 115 | wklęsły | z |
50 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 229 | 1405 | 41 | wklęsły | z |
50 | Wysokie ciśnienie* | 350 | 229 | 1540 | 75 | wklęsły | z |
50 | Wysokie ciśnienie* | 400 | 229 | 1580 | 86 | wklęsły | z |
50 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 229 | 1485 | 61 | wklęsły | z |
50 | Wodór | 200 | 229 | 1465 | 54 | wklęsły | z |
50 | Wodór | 300 | 229 | 1560 | 81.5 | wklęsły | z |
67.5 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 267 | 1410 | 54 | wklęsły | z |
67.5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 267 | 1430 | 59.5 | wklęsły | z |
67.5 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 267 | 1495 | 85 | wklęsły | z |
80 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 267 | 1670 | 68 | wklęsły | z |
80 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 267 | 1750 | 98 | wklęsły | z |
85 | Wodór | 200 | 267 | 1820 | 90 | wypukły | bez |
87 | Wysokie ciśnienie* | 275 | 267 | 1900 | 108 | wklęsły | bez |
92 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 267 | 1890 | 76 | wypukły | bez |
50 PED | Wysokie ciśnienie* | 330 | 229 | 1510 | 267 | wklęsły | z |
50 PED | Wodór | 330 | 229 | 1600 | 97 | wypukły | z |
50 PED | Wodór | 400 | 229 | 1670 | 113 | wypukły | bez |
Pojemność acetylenu [KG] | Pojemność wodna [L] | Typ gazu | Ciśnienie robocze [BAR] | Średnica [MM] | Długość [MM] | Masa [KG] | Kształt podstawy | Pierścień uszczelniający |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 | 3 | C2H2 | 19 | 115 | 405 | 6 | wypukły | z |
0.9 | 5 | C2H2 | 19 | 140 | 440 | 9.3 | wklęsły | z |
1.04 | 5,8 | C2H2 | 19 | 140 | 495 | 10.3 | wklęsły | z |
1.8 | 10 | C2H2 | 19 | 140 | 800 | 16 | wklęsły | z |
1.98 | 11 | C2H2 | 19 | 178 | 580 | 17.3 | wklęsły | z |
4 | 20 | C2H2 | 19 | 204 | 780 | 31 | wklęsły | z |
6 | 30 | C2H2 | 19 | 229 | 890 | 43 | wklęsły | z |
8 | 40 | C2H2 | 19 | 229 | 1150 | 53 | wklęsły | z |
10 | 50 | C2H2 | 19 | 229 | 1400 | 64 | wklęsły | z |
12 | 60 | C2H2 | 19 | 267 | 1280 | 81 | wklęsły | z |