Odpowiedni gaz, by uniknąć awarii
Potrzebujesz najwyższej jakości, najczystszego gazu do produkcji elektroniki. Worthington Enterprises projektuje i produkuje opakowania gazowe, które spełniają Twoje standardy.
Wybór butli do produkcji elektroniki
Typ butli | Water Capacity (L) | Typ gazu | Ciśnienie robocze (BAR) | Średnica [MM) | Długość (MM) | Masa [KG] | Base Shape | Neck Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 10 | Określony przez klienta | 200 | 140 | 820 | 12.8 | wklęsły | z |
I | 20 | Określony przez klienta | 200 | 204 | 820 | 27.5 | wklęsły | z |
I | 48 | Określony przez klienta | 400 | 229 | 1620 | 115 | wklęsły | z |
I | 50 | Określony przez klienta | 200 | 229 | 1465 | 54 | wklęsły | z |
I | 50 | Określony przez klienta | 300 | 229 | 1560 | 81.5 | wklęsły | z |
Pojemność wodna (L) | Zakres (L)* | Normy | Ciśnienie robocze (BAR) | Test ciśnieniowy (BAR) | Średnica (MM) | Długość (MM) | Masa (KG) | Kształt podstawy | Pierścień uszczelniający | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 1,6 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 83 | 260 | 1,5 | wypukły | bez |
2 | 1,5-7 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 100 | 345 | 3,4 | wklęsły | z |
3 | 1,5-7 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 100 | 490 | 4,5 | wklęsły | z |
5 | 3-13,5 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 140 | 440 | 6,4 | wklęsły | z |
5 | 3-13,6 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 140 | 435 | 5,6 | wklęsły | z |
10 | 3-13,5 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 140 | 800 | 10,2 | wklęsły | z |
10 | 3-13,6 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 140 | 795 | 8,9 | wklęsły | z |
10 | 6-16 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 178 | 545 | 12,6 | wklęsły | z |
10 | 6-16 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 178 | 555 | 15,7 | wklęsły | z |
13,4 | 13,4-45 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 166 | 250 | 204 | 560 | 16,5 | wklęsły | z |
13,4 | 13,4-45 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 204 | 565 | 16,5 | wklęsły | z |
14 | 6-21 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 178 | 715 | 14,5 | wklęsły | z |
20 | 12,5-30 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 204 | 820 | 30,5 | wklęsły | z |
20 | 13,4-45 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 204 | 780 | 21 | wklęsły | z |
26,8 | 12-50 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 166 | 250 | 204 | 1000 | 24,5 | wklęsły | z |
30 | 13,4-45 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 166 | 250 | 204 | 1105 | 27 | wklęsły | z |
30 | 16-62 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 228,4 | 945 | 41,5 | wklęsły | z |
30 | 17-70 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 229 | 890 | 29 | wklęsły | z |
40 | 11-50 | TPED | EN1964-2 | 300 | 450 | 204 | 1510 | 51 | wklęsły | z |
40 | 12-50 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 204 | 1440 | 35 | wklęsły | z |
40 | 16-62 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 228,4 | 1215 | 51,5 | wklęsły | z |
40 | 17-70 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 229 | 1145 | 35 | wklęsły | z |
50 | 15-55 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 400 | 600 | 229 | 1565 | 85,5 | wklęsły | z |
50 | 16-60 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 350 | 525 | 229 | 1540 | 75 | wklęsły | z |
50 | 16-62 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 228,4 | 1485 | 61 | wklęsły | z |
50 | 17,5-66 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 166 | 250 | 229 | 1415 | 40,5 | wklęsły | z |
50 | 17,5-66 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 229 | 1405 | 41 | wklęsły | z |
50 | 17-65 | TPED | (EN) ISO 9809-1 | 200 | 300 | 229 | 1445 | 48,5 | wklęsły | z |
50 | 18-55 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 414 | 621 | 228,4 | 1575 | 89 | wklęsły | z |
67,5 | 25-90 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 267 | 1430 | 59,5 | wklęsły | z |
67,5 | 25-91 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 166 | 250 | 267 | 1410 | 54 | wklęsły | z |
80 | 25-85 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 300 | 450 | 267 | 1750 | 98 | wklęsły | z |
80 | 25-90 | TPED | (EN) ISO 9809-2 | 200 | 300 | 267 | 1670 | 68 | wklęsły | z |
* Na życzenie możemy zaoferować dowolny rozmiar pośredni.
Wartości mogą ulec zmianie.